Iltajuhlaan lähdetään Paasitornilta kello 18.15 busseilla. Ohjelman löydät täältä.
Alla on seminaariohjelman yleiskuvaus.
Kunkin ohjelmapolun yksityiskohtaisen sisällön löydät yllä olevien tekstipainikkeiden kautta. Tulostettavassa muodossa oleva ohjelma on tässä.
Tiistai 1.11.2011
| Aika | Teknispainotteinen ohjelmapolku | Johdon ohjelmapolku: "Tietohallinnon strategian kipupisteet" | Opetusteknologia: "Tulevaisuuden oppimisympäristöt & verkko-opetus" | Toimittajien tietoiskut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohjelmakorin otsikko | Kohderyhmä | Ohjelmakorin otsikko | Kohderyhmä | Ohjelmakorin otsikko | Kohderyhmä | ||
| 8:30 | Ilmoittautuminen kerroksen 1,5 aulassa. Aamukahvit kaikissa näyttelytiloissa: 1,5. kerros: Rissanen, Lindahl, Halonen. 2,5. kerros: Lämpiö. 3. kerros: Aula. Näytteilleasettajien näyttely alkaa kello 9:00. |
||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | 9:40-9:55 Citrix | ||||||
| 10:00 | Käytännön ohjeita, ohjelmatoimikunnan pj Tuomo Rintamäki Seminaarin avauspuheenvuoro, Rehtori Riitta Konkola, Metropolia |
||||||
| 10:30 | Strategisen johtamisen ja rahoituksen näkökulma
Pj Rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ajankohtaista JulkICT:ssä, Valtion IT-johtaja Mikael Kiviniemi, Valtiovarainministeriö Korkeakoulujen tulevat haasteet ja mahdollisuudet ja tietohallinnon rooli, johtaja Anita Lehikoinen, Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö, Opetusministeriö |
||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Lounas 11:30 - 12:30 | Tauko 11:30 - 11:45 | 11:40 Ilona 12:00 VMWare 12:20-12:50 Logica |
||||
| Tietohallinnon rooli korkeakoulun strategisessa johtamisessa | Th- ja kk:n johto | Tulevaisuuden oppimisympäristöt - keskitetyt palvelut vai varjo- IT? | Opetuksen muuttumisesta kiinnostuneet, virtuaaliop. tuki, käyttäjätuki | ||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Katsaus virtuaalisten työasema-palvelujen kehittymiseen, työasemien hall. | Käyttäjätuki, helpdesk, järjestelmä- ylläpito, kok. arkkit., th-johto | Lounas 12:30 - 13:30 | 13:00 Aronet 13:20-13:50 Eduix |
|||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Muuttuvat ja vaativimmat tietohallinnon ydinosaamiset - miten turvaamme resurssit? | Tietohallinnon ja korkeakoulun johto | Opetusteknologian ja verkko-opetuksen ajankohtaisia aiheita | Opetuksen muuttumisesta kiinnostuneet, virtuaaliop. tuki, käyttäjätuki | 14:00 Symantec 14:20 Microsoft |
||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | Kahvitauko 14:30 - 15:00 | 14:40 Cerion 15:00 Solenovo 15:20 Atea |
|||||
| 15:00 | Teknologioiden integrointi ja tietojärj. arkkitehtuurin rooli kokonais-arkkitehtuurissa | Järjestelmä-ylläpidon asiantuntijat ja esimiehet, kokonaisarkkiteh-tuurityötä tekevät, th:n ja kk:n johto | Kahvitauko 15:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 | Paneeli: "Itse, yhteistyössä vai outsourcing?" | Tietohallinnon ja korkeakoulun johto, tietohall. asiantuntijat | Työpaja, keskustelua pöydittäin | Virtuaaliop. tukihenkilöt, tietohall. ja kk-johto, käyttäjätuki, helpdesk | |||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | 17:20 Otaverkko | ||||||
Iltaohjelmaa Tapahtumakeskus Telakassa kello 19.00 - 23.00.
Lisätietoa illan ohjelmasta löydät sivulta Iltatilaisuuden ohjelma.Keskiviikko 2.11.2011
| Aika | Teknispainotteinen ohjelmapolku | Johdon ohjelmapolku: "Tietohallinnon johtaminen: tarpeet, keinot ja tulokset" | Funet ja tietoliikenne: "Tietoliikenteen haaasteet tänään ja huomenna" | Toimittajien tietoiskut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohjelmakorin otsikko | Kohderyhmä | Ohjelmakorin otsikko | Kohderyhmä | Ohjelmakorin otsikko | Kohderyhmä | ||
| 9:00 | Korkeakoulujen Haka IAM-tukiryhmän toiminta ja loppukäyttäjän IdM-palvelut | Järjestelmän hallinta, Tietohallintojohto | Korkeakoulun toiminnasta ja opiskelijoilta nousevat it-palveluiden kehittämistarpeet | Korkeakoulujen johto, Toiminnan ja tietohallinnon kehittäjät |
Funetin palvelut, verkon monitorointi ja palvelun laatu | Järjestelmän ylläpito, käyttäjätuki, helpdesk | |
| 9:30 | |||||||
| Kahvitauko 9:45 - 10:15 | 9:40 Rittal | ||||||
| 10:00 | Kahvitauko 10:00 - 10:30 | 10:00 Dell 10:20 Proact Finland 10:40 Fujitsu |
|||||
| ServiceDeskin palveluprosessit - korkeakoulujen käytännön toteutuksia | Käyttäjätuesta ja/tai tietotekn. palveluista vastaavat esimiehet ja asiantuntijat | ||||||
| 10:30 | Kahvitauko 10:30 - 11:00 | ||||||
| Mitä uudet menetelmät ja suositukset tarjoavat korkeakoulun toiminnan ja tietohallinnon kehittämiseen? | Korkeakoulujen johto Toiminnan ja tietohallinnon kehittäjät IT-asiantuntijat |
||||||
| 11:00 | Mobiiliratkaisut | Järjestelmän ylläpito, käyttäjätuki, helpdesk | 11:20 BLC 11:40 Cisco |
||||
| 11:30 | Lounas 11:30 - 12:30 | ||||||
| 12:00 | Lounas 12:00 - 13:00 | 12:00 Elisa 12:20 NetIQ 12:40 F-Secure |
|||||
| Lounas 12:15 - 13:15 | |||||||
| 12:30 | Uusiutuvien ja monipuolistuvien päätelaitteiden hallinta ja niille tarjottavat palvelut | Järjestelmäylläpidon asiantuntijat ja päälliköt sekä käyttäjätuen/hd tukihenkilöt | |||||
| 13:00 | Tietoturva nyt | Järjestelmän ylläpito, käyttäjätuki, helpdesk | 13:00 Gofore & QPR 13:20 Hansel 13:40 CSC |
||||
| 13:30 | Tietohallinnon parhaat käytännöt - esimerkkejä korkeakoulujen asiakaslähtöisten projektien toteutuksista | Projektipäälliköt, kokonaisarkki-tehtuurityötä tekevät, tietohallintojohto, korkeakoulun johto | |||||
| 14:00 | 14:00 EMC 14:20 Mepco 14:40 CSC |
||||||
| Kahvitauko 14:15 - 14:45 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| Palvelin-, tallennus- ja varmuuskopiointi-ratkaisut | Järjestelmän ylläpidon asiantuntijat ja päälliköt | ||||||
| Kahvitauko 14:45 - 15:15 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| Tietohallinnon uusia tuulia - ovatko tulevaisuuden IT-palvelut yhteisiä, asiakaslähtöisiä ja pilvessä? | Järj. ylläpito, käyttäjätuki, helpdesk, tietohallinnon johto | Paneeli: "Videoneuvottelu- verkkokokous- ja viestintäratkaisut osana tietohallintoa" | Järjestelmän ylläpito, käyttäjätuki, helpdesk, th-johto, virt. opetuksen tuki | ||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| Tervetuloa ensi vuonna | |||||||
IT-päiviin ei kuulu torstain 3.11. Funetin työryhmien työpaja, jonka kokoustilat ovat samoissa Paasitornin tiloissa kuin keskiviikon tietoliikennettä käsittelevä ohjelma. Siihen osallistuminen on maksutonta IT-päiviin osallistuville. Tarkempaa tietoa löydät Tietoliikennepolun yksityiskohtaisesta ohjelmasta.
Lataa kutsu ja ohjelma PDF-muodossa.